1: | Масса, кг: 0,86 |
2: | Рабочее давление, бар: 4-6 |
3: | Расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 0,29 |
4: | Тип крепежа: скоба А |
5: | Длина крепежа, мм: 4-16 |
Координаты для интерактивной карты: |
1: | Масса, кг: 0,94 |
2: | Рабочее давление, бар: 4-6 |
3: | Расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 0,4 |
4: | Тип крепежа: скоба А |
5: | Длина крепежа, мм: 4-16 |
Координаты для интерактивной карты: |
![]() |
1: | Масса, кг: 0,95 |
2: | Рабочее давление, бар: 5-7 |
3: | Расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 0,3 |
4: | Тип крепежа: скоба А |
5: | Длина крепежа, мм: 4-16 |
1: | Масса, кг: 1,83 |
2: | Рабочее давление, бар: 5-7 |
3: | Расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 1,28 |
4: | Тип крепежа: скоба Е |
5: | Длина крепежа, мм: 15-40 |
1: | Масса, кг: 1,35 |
2: | Рабочее давление, бар: 4,9-7,6 |
3: | Расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 1,7 |
4: | Тип крепежа: скоба Е |
5: | Длина крепежа, мм: 16-40 |
1: | Масса, кг: 2,2 |
2: | Рабочее давление, бар: 5-8 |
3: | Расход воздуха (при 7 барах), Нл/выстрел: 1,72 |
4: | Тип крепежа: скоба L, LM |
5: | Длина крепежа, мм: 19-50 |
1: | Масса, кг: 0,9 |
2: | Рабочее давление, бар: 5-7 |
3: | Расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 0,3 |
4: | Тип крепежа: скоба А |
5: | Длина крепежа, мм: 4-16 |
Координаты для интерактивной карты: |
1: | Масса, кг: 1,2 |
2: | Рабочее давление, бар: 5-7 |
3: | Расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 0,3 |
4: | Тип крепежа: скоба А |
5: | Длина крепежа, мм: 4-16 |
Координаты для интерактивной карты: |
1: | Масса, кг: 0,98 |
2: | Рабочее давление, бар: 5-7 |
3: | Расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 0,4 |
4: | Тип крепежа: скоба А |
5: | Длина крепежа, мм: 4-16 |
Координаты для интерактивной карты: |
1: | Масса, кг: 2,2кг |
2: | Давление рабочее, бар: 5-8 |
3: | Расход воздуха(при 7 барах), Нл/выстрел: 2,08 |
4: | Тип крепежа: скоба L, LM |
5: | Длина крепежа, мм: 19-50 |
Координаты для интерактивной карты: |
1: | Масса, кг: 2,09кг |
2: | Давление рабочее, бар: 5-8.3 |
3: | Расход воздуха(при 7 барах), Нл/выстрел: 1,72 |
4: | Тип крепежа: скоба L, LM |
5: | Длина крепежа, мм: 15-40 |
Координаты для интерактивной карты: |
1: | Масса, кг: 2,2 |
2: | Рабочее давление, бар: 5-8 |
3: | Расход воздуха (при 7 барах), Нл/выстрел: 1,72 |
4: | Тип крепежа: скоба WS |
5: | Длина крепежа, мм: 19-40 |
Координаты для интерактивной карты: |
1: | Масса, кг: 2 |
2: | Рабочее давление, бар: 4,9-7,6 |
3: | Расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 1,72 |
4: | Тип крепежа: скоба H |
5: | Длина крепежа, мм: 16-40 |
Координаты для интерактивной карты: |
1: | Масса, кг: 1,0 |
2: | Рабочее давление, бар: 4-6 |
3: | Расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 0,25 |
4: | Тип крепежа: скоба O |
5: | Длина крепежа, мм: 8-25 |
1: | Масса, кг: 2,6 |
2: | Рабочее давление, бар: 5-8 |
3: | Расход воздуха (при 7 барах), Нл/выстрел: 1,36 |
4: | Тип крепежа: скоба WS |
5: | Длина крепежа, мм: 16-38 |
1: | Масса, кг: 0,85 |
2: | Тип крепежа: скоба 53 |
3: | Длина крепежа, мм: 6-12 |
1: | Масса, кг: 2,2 |
2: | Рабочее давление, бар: 5-7 |
3: | Расход воздуха (при 6 барах), л/выстрел: 1,1 |
4: | Тип крепежа: скоба L, LM |
5: | Длина крепежа, мм: 25-51 |
1: | Масса, кг: 0,85 |
2: | Тип крепежа: скоба PF, 140 |
3: | Длина крепежа, мм: 6-14 |
1: | Масса, кг: 0,9 |
2: | Тип крепежа: скоба PF, 140 |
3: | Длина крепежа, мм: 6-9 |