1: | масса, кг: 0,75 |
2: | рабочее давление, бар: 4-7 |
3: | расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 0,19 |
4: | Тип крепежа: шпилька AL |
5: | Длина крепежа, мм: 12-35 |
Координаты для интерактивной карты: |
1: | вес, кг: 1,16 |
2: | рабочее давление, бар: 5-8 |
3: | расход воздуха, (при 6 барах), Нл/выстрел: 1,13 |
4: | тип крепежа: штифт J |
5: | длина крепежа, мм: 16-55 |
1: | масса, кг: 1,37 |
2: | рабочее давление, бар: 5-7 |
3: | расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 1,18 |
4: | Тип крепежа: штифт J |
5: | длина крепежа, мм: 15-50 |
1: | масса, кг: 1,5 |
2: | рабочее давление, бар: 5-7 |
3: | расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 0,75 |
4: | Тип крепежа: штифт J |
5: | длина крепежа, мм: 16-50 |
1: | вес, кг: 1,25 |
2: | рабочее давление, бар: 5-7 |
3: | расход воздуха, (при 6 барах), Нл/выстрел: 0,75 |
4: | Тип крепежа: штифт J (18 GA) |
5: | длина крепежа, мм: 16-50 |
1: | масса, кг: 1,68 |
2: | рабочее давление, бар: 4-7 |
3: | расход воздуха(при 6 барах), Нл/выстрел: 0,55 |
4: | Тип крепежа: шпилька GA |
5: | длина крепежа, мм: 16-32 |
1: | Масса, кг: 0,98 |
2: | Рабочее давление, бар: 4-7 |
3: | Расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 0,36 |
4: | Тип крепежа: шпилька AL, микроштифт ALK |
5: | Длина крепежа, мм: 12-35 |
Координаты для интерактивной карты: |
1: | вес, кг: 1,74 |
2: | рабочее давление, бар: 5-8 |
3: | расход воздуха, (при 6 барах), Нл/выстрел: 1,05 |
4: | Тип крепежа: штифт N (16 GA) |
5: | длина крепежа, мм: 25-65 |
1: | Масса, кг: 2,8 |
2: | Давление рабочее, бар: 5-8 |
3: | Тип крепежа: Гвоздь Т |
4: | Длина стержня, мм: 18-64 |