1: | Габариты, мм: 310х133х266 |
2: | Масса, кг: 2,5 |
3: | Давление рабочее, бар: 5-7 |
4: | Расход воздуха(при 6 барах), Нл/выстрел: 0,92 |
5: | Тип крепежа: гвоздь CNW (25-57 мм) |
6: | Диаметр стержня, мм: 2,1-2,5 |
Координаты для интерактивной карты: |
1: | Габариты, мм: 335х130х310 |
2: | Масса, кг: 3,5кг |
3: | Давление рабочее, бар: 5-7 |
4: | Расход воздуха(при 6 барах), Нл/выстрел: 1,48 |
5: | Емкость магазина, шт.гвоздей: 200-300 |
6: | Тип крепежа: гвоздь CNW |
7: | Диаметр стержня, мм: 2,3-2,9 |
8: | Длина стержня, мм: 45-70 |
Координаты для интерактивной карты: |
1: | Габариты, мм: 339х135х335 |
2: | Масса, кг: 3,86 |
3: | Давление рабочее, бар: 5-7 |
4: | Расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 1,74 |
5: | Емкость магазина, шт. гвоздей: 200-300 |
6: | Тип крепежа: гвоздь CNW |
7: | Диаметр стержня, мм: 2,5-3,3 |
8: | Длина стержня, мм: 50-83 |
Координаты для интерактивной карты: |
1: | Масса, кг: 3,7 |
2: | Тип крепежа: гвоздь CNW |
3: | Диаметр стержня, мм: 2,5-3,1 |
4: | Длина стержня, мм: 45-90 |
Координаты для интерактивной карты: |
1: | Габариты: 350x131x302 мм |
2: | Масса: 3,7 кг |
3: | Давление рабочее: 5-8 атм |
4: | Расход воздуха: 2,1л./выстрел |
5: | Емкость магазина: 300 шт |
6: | Тип крепежа: CNW |
7: | Диаметр стержня:2,5 - 3,8 мм |
8: | Длина стержня: 50-90 мм |
1: | Габариты, мм: 404х137х367 |
2: | Масса, кг: 5,7 |
3: | Давление рабочее, бар: 5-8,3 |
4: | Расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 3,15 |
5: | Емкость магазина, шт.гвоздей: 200-300 |
6: | Тип крепежа: гвоздь CNW |
7: | Диаметр стержня, мм: 2,5-3,3 |
8: | Длина стержня, мм: 55-100 |
Координаты для интерактивной карты: |
1: | Габариты, мм: 467х156х338 |
2: | Масса, кг: 6 |
3: | Давление рабочее, бар: 5-8 |
4: | Расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 3,2 |
5: | Емкость магазина, шт.гвоздей: 200-300 |
6: | Тип крепежа: гвоздь CNW |
7: | Диаметр стержня, мм: 3,3-3,8 |
8: | Длина стержня, мм: 90-130 |
1: | Габариты, мм: 362х123х307 |
2: | Масса, кг: 3,98 |
3: | Давление рабочее, бар: 5-8 |
4: | Расход воздуха (при 6 барах), Нл/выстрел: 1,65 |
5: | Емкость магазина, шт. гвоздей: 225-300 |
6: | Тип крепежа: гвоздь CNW |
7: | Диаметр стержня, мм: 2,5-3,3 |
8: | Длина стержня, мм: 50-83 |
1: | Габариты, мм: 315х128х306 |
2: | Давление рабочее, бар: 5-8 |
3: | Расход воздуха(при 6 барах), Нл/выстрел: 1,48 |
4: | Емкость магазина, шт.гвоздей: 250-300 |
5: | Тип крепежа: гвоздь CNW |
6: | Диаметр стержня, мм: 2,5-2,9 |
7: | Длина стержня, мм: 45-70 |
1: | Габариты, мм: 280х131х270 |
2: | Масса, кг: 2,5 |
3: | Давление рабочее, бар: 5-7 |
4: | Расход воздуха(при 6 барах), Нл/выстрел: 0,92 |
5: | Тип крепежа: гвоздь CNW (25-57 мм) |
6: | Диаметр стержня, мм: 2,1-2,5 |